Produit Detailer
Produit Tags
| Technesch Spezifizéierung |
| Drill rig |
| Lach Duerchmiesser (mm) | 100-300 |
| Buerdéift (m) | 260 |
| Eemol Zäit Viraus Längt (mm) | 3000 |
| Geschwindegkeet (km/h) | 2,5 ~ 3,5 |
| Kloterwinkel (Max.) | 30 |
| Minimum Buedemofstand (mm) | 250 |
| Benotzt Loftdrock (Mpa) | 1,7-3,5 |
| Loftverbrauch (m3/min) | 17-31 |
| Equipéiert Kondensator (Kw) | 76 |
| Schwenkgeschwindegkeet (rpm) | 55-115 |
| Schwenkmoment (Nm) | 8660-11150 |
| Duerchmiesser vum Buer (mm) | 0) 89 |
| Drillpipe Längt (m) | 6 |
| Kraaft fir d'Righlift (T) | 20 |
| Drill Rig Gewiicht (T) | 6.4 |
| Dimensiounen (mm) | 4100*1900*2800 |
| Héich Ënnerstëtzung Been | JO |
| Loftkompressor |
| Kompressor Aarbechtsdrock | 24 bar |
| Compresor Kapazitéit | 29m vun3/min(1024cfm) |
| Power (HP) | 400 |
| Gewiicht (kg) | 4700 |
| Dimensiounen (mm) | 3950*2000*2300 |
virdrun: Turbocharger Nächste: Spezifizéierung fir Waasserbuermaschinn Trakter TYPE