Trakter Fabréck-2
Spezifikatioune
| Modell | TY | |||||
| Horsepower | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Rad Fuert | 4 x4(4x 2) | |||||
| Dimensiounen (L*W*H)mm | 3350 × 1500 × 1860 | |||||
| Gewiicht (KG) | 1210-1500 | |||||
| Front Wheel Tread (mm) | 970,1200,1300 justierbar | |||||
| Rear Wheel Tread (mm) | 1000,1200,1300 onlimitéiert justierbar | |||||
| Radbasis (mm) | 1750 | |||||
| Min Land Clearance (mm) | 330(340) | |||||
| Gear Shifts | 8F+2R | |||||
| Pneuen Gréisst | 9,5-24 / 650-16(9,5-24 / 550-16) | |||||
| Motor Spezifizéierung | ||||||
| Mark | JD / LD / XC / QC / WEICHAI | |||||
| Typ | Waassergekillt, vertikal, 4 Schlag an direkt Injektioun | |||||
| Bewäert Kraaft(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36,8 | 44. 1 |
| Bewäert Revolutioun (r/min) | 2300 / 2400 | |||||
| Start Wee | Elektrizitéit starten | |||||
| Transmissioun Këscht | (4+1)× 2 Verréckelung | |||||
| Kupplung | eenzeg, dréchen Reiwung konstante Konjunktioun, duebel Kupplung | |||||
| PTO Vitesse | 6 Spline 540/720 | |||||






